정상요금
| 구분 | 그린피 | 카트사용료(1대당) | 캐디피(1팀) |
|---|---|---|---|
| 주중 | 18.8만 | 10만 | 15만 |
| 주말 | 24.7만 |
기상악화시 홀별 정산요금
- 1~2부
| 홀 | 주중 | 주말 | 카트비 | 홀별캐디피 |
|---|---|---|---|---|
| 요금 | 비율 | |||
| 1 | 월별 시간대 요금 | 6% | 25,000 | 55,000 |
| 2 | 11% | |||
| 3 | 17% | |||
| 4 | 22% | 50,000 | 75,000 | |
| 5 | 28% | |||
| 6 | 33% | |||
| 7 | 39% | |||
| 8 | 44% | |||
| 9 | 50% | |||
| 10 | 56% | 75,000 | 150,000 | |
| 11 | 61% | |||
| 12 | 67% | |||
| 13 | 72% | 100,000 | ||
| 14 | 78% | |||
| 15 | 83% | |||
| 16 | 89% | |||
| 17 | 94% | |||
| 18 | 100% |
- 3부
| 홀 | 주중 | 주말 | 카트비 | 홀별캐디피 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 요금 | 비율 | 비율 | 비율 | ||
| 1 | 월별 시간대 요금 | 6% | 25,000 | 25,000 | 50,000 |
| 2 | 11% | ||||
| 3 | 17% | ||||
| 4 | 22% | 50,000 | 60,000 | ||
| 5 | 28% | ||||
| 6 | 33% | ||||
| 7 | 39% | ||||
| 8 | 44% | ||||
| 9 | 50% | ||||
| 10 | 56% | 75,000 | 90,000 | 100,000 | |
| 11 | 61% | ||||
| 12 | 67% | ||||
| 13 | 72% | 100,000 | 120,000 | ||
| 14 | 78% | ||||
| 15 | 83% | ||||
| 16 | 89% | ||||
| 17 | 94% | ||||
| 18 | 100% | ||||
- 입장절차를 마친 고객의 개인사정으로 취소 경우
- 경기 전 취소시 : 이용금액의 50% 환불
- 경기개시 후 취소 : 이용금액의 기본요금을 제외한 25% 환불
- 홀의 이용기준은 Tee-off (티에서 공을 침) 기준으로 적용됩니다.
본사이트는 Internet Explorer 11버전